Tài khoản chuyên giao dịch cổ phiếu, hơn 120 cổ phiếu Mỹ và hơn 40 cổ phiếu EU trên phần mềm MT4. Đòn bẩy cố định 1:10 cho Cổ phiếu Hoa Kỳ và 1: 3 cho Cổ phiếu Châu Âu.
Kiểu tài khoản | Tài khoản CFD cổ phiếu |
---|---|
Nền tảng giao dịch | MetaTrader 4 |
Đơn vị tiền tệ của tài khoản | USD / EUR / GBP / NGN |
Yêu cầu về đòn bẩy / ký quỹ | Đòn bẩy cố định 1:10 cho Cổ phiếu Hoa Kỳ và 1: 3 cho Cổ phiếu Châu Âu |
Tiền gửi tối đa | Không |
Số tiền gửi tối thiểu | $ / € / £ 100, ₦ 40.000 |
Uỷ ban | Không |
Kích hoạt đơn đặt hàng | Thực hiện ngay lập tức |
Lây lan | Từ 0,1 |
Cuộc gọi ký quỹ | 40% |
Stopout | 20% |
Miễn phí qua đêm | Có |
Mức giới hạn & mức dừng | 1 lây lan |
Định giá | 2 số thập phân |
Công cụ giao dịch | 120+ Cổ phiếu Hoa Kỳ Hơn 40 Cổ phiếu Châu Âu |
Đặc tả hợp đồng | |
Khối lượng tối thiểu trong nhiều lần mỗi giao dịch | 0,01 |
Bước nhiều | 0,01 |
Khối lượng tối đa trong nhiều lần mỗi giao dịch | 10 |
Số lượng đơn đặt hàng tối đa | 100 |
Khối lượng tối đa trong rất nhiều đơn đặt hàng | 20 |
Số lượng đơn đặt hàng đang chờ xử lý tối đa | 100 |